Dashboard
Próximas inmersiones
Motor de retargeting
EN AUTO5 inmersiones con baja ocupación detectadas. El sistema puede preparar campañas push para los segmentos que coincidan con cada spot.
Tu domingo 11:30 está saturado y el viernes 11:30 va vacío.
Has llenado 4 de las últimas 5 salidas dominicales a las 11:30. La de mañana ya tiene 10 de 12 vendidas. Mientras, el viernes 9 a las 11:30 lleva sólo 4 reservas — buen momento para enviar push al segmento "Asiduos · ≥10 inm/12m".
Caducidades 60 días
Reservas
Calendario
| Fecha | Hora | Spot | Tipo | Nivel | Ocupación | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 4 may | 09:00 | El Cap de Sant Sebastià #08 | Guiada | Open Water | 12/12 | Lleno | |
| lun 4 may | 11:30 | Cova de l'Infern #16 | Guiada | Open Water | 9/12 | 3 libres | |
| lun 4 may | 16:00 | El Vapor Cataluña #34 | Guiada | Deep | 4/8 | 4 libres | |
| vie 8 may | 16:00 | El Vapor Cataluña #34 | Guiada | Deep | 3/8 | Baja | |
| sáb 9 may | 15:00 | La Llosa Blanca #12 | Guiada | Open Water | 4/12 | Baja | |
| lun 11 may | 10:00 | Cova de l'Infern #16 | Bautismo | Inicial | 1/6 | Baja | |
| jue 14 may | 11:30 | Cova de l'Infern #16 | Guiada | Open Water | 5/12 | Baja | |
| lun 18 may | 16:00 | Pecio Marqués de Comillas #22 | Guiada | Advanced | 3/12 | Baja |
Manifiesto del barco
Pecio Marqués de Comillas
Pasajeros confirmados
| # | Socio | Nivel | Cert. médico | Inm. previas | Canal | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IS Iván Soler +34 600 22 33 44 | Advanced | 37d | 47 | 📱 App | Pagado |
| 2 | PR Pablo Roca +34 600 44 55 66 | Rescue | OK | 112 | 📱 App | Pagado |
| 3 | VR Vega Rovira +34 604 11 22 33 | Advanced | OK | 52 | Pagado | |
| 4 | DL Dídac Llovera +34 600 88 99 00 | Deep | OK | 198 | 📱 App | Pagado |
| 5 | SF Sara Fontané +34 601 33 44 55 | Advanced | OK | 41 | 📱 App | Pagado |
| 6 | HP Hugo Pellicer +34 601 44 55 66 | Rescue | OK | 89 | Pendiente | |
| 7 | JS Júlia Soldevila +34 602 11 22 33 | Advanced | OK | 24 | 🌐 Web | Pagado |
Socios
| Socio | Nivel | Inm. total / 12m | Última inm. | Membresía | Cert. médico | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
PR Pablo Roca pablo.roca@example.com | Rescue | 112 / 38 | hace 4d | Activa | OK | asiduocandidato dm |
DL Dídac Llovera didac.llovera@example.com | Deep | 198 / 52 | hace 6d | Activa | OK | asiduotek |
IS Iván Soler ivan.soler@example.com | Advanced | 47 / 21 | hace 5d | Activa | 37d | asiduopecios |
MV Marta Vidal marta.vidal@example.com | Open Water | 18 / 9 | hace 12d | Activa | OK | fines de semana |
CE Clara Esteve clara.esteve@example.com | Open Water | 7 / 4 | hace 50d | Activa | 26d | dormido 30dcert pronto |
QM Quim Mas quim.mas@example.com | Open Water | 6 / 2 | hace 114d | Activa | 57d | dormido 90d |
BC Berta Casals berta.casals@example.com | Open Water | 3 / 1 | hace 153d | Vencida | Vencido | dormido 120d |
Pablo Roca
Pablo Roca Iglesias
Estado actual
- Cert. médicoVigente · 128d
- Seguro de buceoDAN Sport · 327d
- MembresíaRenovar · 14d
- Pagos pendientesSin pendientes
- Reservas próximas1 reserva
Auto-renovación activa, debería procesarse sin intervención. Verificar tarjeta no caducó.
112 inmersiones, Rescue completado, 5 años en el club. Próximo curso DM arranca 15/6 — proponerle plaza.
Bucea fines de semana. Reserva con 5-7 días de antelación. Push ideal: jueves/viernes para sábado/domingo.
Actividad últimos 12 meses
Identidad
- Nombre completoPablo Roca Iglesias
- DNI39 ··· ···· P
- Fecha nacimiento3 mayo 1985 · 41 años
- NacionalidadEspañola
- IdiomaCatalà · Castellano
Contacto
- Emailpablo.roca@example.com
- Teléfono+34 600 44 55 66
- DirecciónC/ Reial 48, 4t · Tarragona
- CP43003
- ProfesiónIngeniero industrial
Contacto de emergencia
Certificado médico
- EstadoVigente
- Emitido10/9/2025
- Caduca10/9/2026 (128d)
- CentroCM Mar · Girona
- DoctorDr. Montse Riera
Seguro de buceo
- CompañíaDAN Europe
- TipoSport Silver
- Nº pólizaDAN-260408-PR
- Caduca8/4/2027 (327d)
- Cobertura máx.−40m
Información médica relevante
Esta información sólo la consultan los instructores que vayan en su salida concreta. RGPD por diseño.
El sistema avisará al socio automáticamente cuando queden 60 días para que venza el certificado médico (campaña "Cert. médico vence ≤60d"). Está dentro del segmento desde el 10/7/2026.
Certificación actual
Equipo personal del socio
- Talla trajeL Hombre
- Aletas44-45
- BCDL Hombre
- Lastre habitual7 kg
Cursos completados
| Curso | Organismo | Fecha | Centro | Documento |
|---|---|---|---|---|
Open Water Diver | SSI | 3/8/2021 | Submersa Club | Ver carnet |
Advanced Open Water | SSI | 12/9/2022 | Submersa Club | Ver carnet |
Deep Specialty | SSI | 15/4/2023 | Submersa Club | Ver carnet |
Wreck Specialty | SSI | 22/7/2023 | Submersa Club | Ver carnet |
Stress & Rescue | SSI | 12/3/2024 | Submersa Club | Ver carnet |
Spots favoritos
Reservas próximas
| Fecha | Hora | Spot | Tipo | Canal | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 5 may | 09:00 | Pecio Marqués de Comillas | Guiada Advanced | 📱 App | 65€ pagado | Confirmada |
Histórico (últimas 10)
| Fecha | Spot | Tipo | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 30/4/2026 | El Cap de Sant Sebastià | Guiada | 55€ | Realizada |
| 26/4/2026 | Les Formigues Norte | Guiada | 65€ | Realizada |
| 19/4/2026 | El Vapor Cataluña | Guiada | 75€ | Realizada |
| 12/4/2026 | Pecio Marqués | Guiada | 65€ | Realizada |
| 5/4/2026 | Les Formigues | Guiada | 65€ | Realizada |
| 29/3/2026 | El Vapor Cataluña | Guiada | 75€ | Realizada |
| 22/3/2026 | Cap Sant Sebastià | Guiada | 55€ | Cancelada |
| 15/3/2026 | Les Formigues | Guiada | 65€ | Realizada |
| 8/3/2026 | Pecio Marqués | Guiada | 65€ | Realizada |
| 1/3/2026 | El Vapor Cataluña | Guiada | 75€ | Realizada |
Membresía actual
Histórico de cobros (últimos 10)
| Fecha | Concepto | Importe | Método | Factura | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/4/2026 | Inmersión El Cap | 55€ | Visa ····2031 | F2026-152 | Cobrado |
| 26/4/2026 | Inmersión Les Formigues | 65€ | Visa ····2031 | F2026-149 | Cobrado |
| 19/4/2026 | Inmersión El Vapor | 75€ | Visa ····2031 | F2026-141 | Cobrado |
| 18/5/2025 | Renovación membresía 2025 | 240€ | Visa ····2031 | F2025-067 | Cobrado |
| 12/3/2024 | Curso Stress & Rescue | 489€ | Visa ····0089 | F2024-018 | Cobrado |
Métodos de pago guardados
Preferencias de comunicación
| Canal | Estado | Última modificación |
|---|---|---|
| 📧 Email · avisos generales | Activado | 15/3/2024 |
| 💬 WhatsApp · plazas libres | Activado | 15/3/2024 |
| 📱 Push app · confirmaciones | Activado | 22/4/2025 |
| 📰 Newsletter mensual | Activado | 15/3/2024 |
| 🎁 Promociones comerciales | Bloqueado | 12/8/2025 |
Histórico de comunicaciones
| Fecha | Canal | Asunto | Campaña | Estado | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/5 18:02 | Plaza libre · El Vapor sáb 16:00 | cmp-201 | Leído + respondido | Reserva 75€ | |
| 15/4 09:00 | Curso Deep Specialty · 3 plazas | cmp-204 | Abierto | — | |
| 8/4 18:30 | Plaza libre · Pecio Marqués vie | cmp-198 | Leído + respondido | Reserva 65€ | |
| 12/3 09:00 | Newsletter · Marzo 2026 | Newsletter | Abierto | — | |
| 5/3 17:15 | Plaza libre · El Vapor domingo | cmp-189 | Leído sin respuesta | — | |
| 20/2 11:00 | 📱 Push app | Confirmación reserva 22/3 | Sistema | Recibido | — |
Añadir nota interna
Notas existentes
Pablo prefiere salir con instructor masculino — no por preferencia personal sino porque su equipo personal de aletas está calibrado para que le dé lastre el reductor común. Si va con instructora pequeña, mejor llevar lastre extra.
Mencionó interés en Divemaster cuando termine la temporada 2026. Confirmar en agosto si quiere reserva en curso DM 2027 (febrero-marzo).
Tiene oído sensible a la presión, baja despacio. En inmersiones > −30m emparejarlo con compañero que respete el ritmo. Sin problema técnico, sólo cuestión de tempo.
Cumpleaños el 3 de mayo. Le hizo ilusión que le saludáramos el año pasado. Apuntar para 2025.
Acciones rápidas
Membresía y pagos
Buceo y certificación
Acciones críticas
Acciones críticas requieren doble confirmación y quedan registradas en el log auditable.
Log de actividad admin (este socio)
| Fecha | Operador | Acción | Detalle |
|---|---|---|---|
| 12/9/2025 14:22 | Sergi | Nota añadida | Categoría: PREFERENCIAS |
| 10/9/2025 11:15 | Sistema | Cert. médico actualizado | Vence 10/9/2026 |
| 8/4/2025 09:50 | Sistema | Renovación seguro DAN | Sport Silver · 327€ |
| 18/5/2025 03:00 | Sistema | Auto-renovación membresía | 240€ cobrado · Visa ····2031 |
| 12/3/2024 16:40 | Marc | Carnet Rescue subido | SSI-RD-2024-PR |
Caducidades
| Socio | Tipo | Fecha | Días | Estado | Canales | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Berta Casals berta.casals@example.com | Cert. médico | 8/12/2025 | −147d | Vencida | 📧 💬 | |
Sergi Abril sergi.abril@example.com | Cert. médico | 12/11/2025 | −173d | Vencida | 📧 | |
Rita Albà rita.alba@example.com | Cert. médico | 18/05/2026 | 14d | Crítica | 📧 💬 | |
Gemma Llinàs gemma.llinas@example.com | Cert. médico | 22/05/2026 | 18d | Crítica | 📧 💬 | |
Clara Esteve clara.esteve@example.com | Cert. médico | 30/05/2026 | 26d | Crítica | 📧 💬 | |
Iván Soler ivan.soler@example.com | Cert. médico | 10/06/2026 | 37d | Próxima | 📧 💬 | |
Pablo Roca pablo.roca@example.com | Membresía | 18/05/2026 | 14d | Crítica | 📧 💬 |
Push & Campañas
Señal
Plaza libre detectada en una salida ≤72h. O caducidad próxima. O nuevo curso.
Segmento
El sistema cruza la señal con segmentos (asiduos, fans pecios, dormidos) y devuelve socios elegibles.
Mensaje
Plantilla por canal (WhatsApp, email, push app). Operador aprueba o automático.
Campañas
| Campaña | Segmento | Asociada a | Canales | Estado | Resultados |
|---|---|---|---|---|---|
Plazas libres · vie 16:00 · El Vapor cmp-201 | Fans de pecios ~9 socios | El Vapor Cataluña 8/5/2026 · 16:00 | WhatsApp Email | Enviada 2/5 18:00 | Reservas 4 € 300€ CTR 89% |
Activación dormidos · primavera cmp-202 | Dormidos 60-180d ~5 socios | — | Enviada 26/4 09:00 | Reservas 1 € 55€ CTR 40% | |
Aviso cert. médico · mayo cmp-203 | Cert. ≤60d ~8 socios | — | Email WhatsApp | Programada 15/5 09:00 | — |
Curso Deep Specialty · candidatos cmp-204 | Advanced ≥20 inm ~14 socios | — | Borrador | — | |
Plazas libres · dom 11:30 · Cova cmp-205 | Dormidos 60-180d ~5 socios | Cova de l'Infern 10/5/2026 · 11:30 | Borrador | — |
Crear campaña push
Señal · qué dispara la campaña
Selecciona la inmersión con plaza libre, la caducidad o el evento que motiva el envío.
Segmento · a quién
Elige uno o construye combinando reglas. El sistema cuenta socios elegibles en vivo →
Canales y horario
El sistema respeta los consents individuales. Si un socio bloquea WhatsApp, sólo recibe email.
- Match segmento9
- Con consent email/WA8
- No enviado en 7 días8
- Recipientes finales8
Mensaje WhatsApp
{Nombre}, queda plaza el sábado 16:00 en El Vapor Cataluña 🚢. −38m, para Advanced. ¿Te bloqueo plaza? Responde SÍ y te la guardo 30 min.
Hola {Nombre}, sabemos que los pecios son lo tuyo.
Mañana sábado a las 16:00 vamos al El Vapor Cataluña y nos quedan 5 plazas libres. Es −38m, para Advanced.
Precio socio · 75€
Reservar plaza →Enviará a 8 socios · estimado 3-4 reservas (300€ ingresos)
Segmentos
Asiduos · ≥10 inmersiones/12m
~21 sociosSocios activos con alto volumen de inmersiones en los últimos 12 meses.
USO RECOMENDADO
Avisos de spots Advanced/Deep · viajes · cursos avanzados
Dormidos 60-180 días
~5 sociosSocios que pagan membresía pero llevan 2-6 meses sin bucear.
USO RECOMENDADO
Reactivación · cursos refresher · plaza libre en spot favorito
Candidatos a Deep Specialty
~14 sociosAdvanced o Rescue con ≥20 inmersiones · candidatos a Deep o Tek.
USO RECOMENDADO
Cursos Deep · Wreck · expediciones técnicas
Cert. médico vence ≤60d
~8 sociosAviso de renovación obligatoria del certificado médico. NO marketing, sólo recordatorio.
USO RECOMENDADO
Recordatorios operativos · NO promociones
Nuevos sin estrenar · 90 días
~1 socioAlta hace ≤90 días con 0 inmersiones. Push para primer bautizo guiado.
USO RECOMENDADO
Onboarding · primer bautizo guiado
Fans de pecios
~9 sociosSocios que tienen un spot tipo Pecio entre sus 3 spots favoritos.
USO RECOMENDADO
Plaza libre en pecios · expediciones a pecios
Cualquier segmento se construye combinando estas variables con operadores =, ≥, ≤, en, contiene.
nivelmembresia_estadodias_desde_altatags
inmersiones_totalinmersiones_12mdias_sin_bucearspots_favoritos
dias_a_cert_medicodias_a_cert_segurodias_a_membresiaconsent_emailconsent_whatsapp